| No | Nama | NIP | Jenis Kelamin | Mata Pelajaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulkani | 197403022025211054 | L | Jaga Malam |
| 2 | Muniroh | 198308092025212072 | P | Pelaksana Administrasi Kesiswaan |
| 3 | Jainah,S.Pd. | 199406082025212129 | P | Pelaksana Administrasi Kurikulum |
| 4 | Nurul Hikmah, A.Md. | 198310232025212062 | P | Pengelola Laboran Farmasi |
| 5 | Muhammad Sa’duddin, S.Kom | 199507082025211092 | L | Petugas Teknisi |
| 6 | Hasrul Abdillah F. Mastho, A.Md. Kep. | 199703042025211071 | L | Pengelola UKS |
| 7 | Megawati, S.I.Pust | 199712022025212118 | P | Pengelola Perpustakaan |
| 8 | Muhammad Irfan Fadillah, S.M. | 199609202025211113 | L | Pengadministrasi Kesiswaan |
| 9 | Ahmad Badawi, S.Pd. | 199709152025211110 | L | Pengelola Laboran Akuntansi |
| 10 | Gusti Ahmad Rizqon, S.Pd. | 199709172025211105 | L | Pengadministrasian Kesiswaan |
| 11 | Muhammad Alpiannor | 199807152025211097 | L | Pengelola Aset |
| 12 | Rodiatul Huda, S.Pd. | 199410022025212143 | P | Pengelola Laboran Tata Busana |
| 13 | Zainal Ilmi, S.Pd. | 199208172025211249 | L | Pengelola Laboran Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
| 14 | Muhammad Sauqi Abdi, S.Kom | 199809012025211057 | L | Pengelola Laboran Desain Komunikasi Visual |
| 15 | Yulian Prastowo | 199507162025211123 | L | Pengadministrasian Kesiswaan |
| 16 | Badrudin | 198609072025211124 | L | Pramu Kebersihan |
| 17 | Nurbaiti | 199807182025212114 | P | Laporan Keuangan Garmen |
| 18 | Herdani | 199909072025211065 | L | Pengelola Laboran Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
| 19 | Novendra Angga Maulana, S.E. | 198711052025211124 | L | Petugas Keamanan |
| 20 | Masdid Laga Putra | 197312042025211025 | L | Petugas Keamanan |
| 21 | Muhammad | 198904272025211164 | L | Pramu Kebersihan |
| 22 | Abdurrahim | 200211072025211015 | L | Teknisi Lab. Desain Komunikasi Visual |
| 23 | Istia Arisandy, S.Kep. Ners | 199201082025212140 | P | Pengelola UKS |
| 24 | Wahyu Adi Warno, A.Md. | 197809012025211055 | L | Pengelola Perpustakaan |
| 25 | Siti Fatimah, S.Pd. | 199302212025212130 | P | Pengelola Perpustakaan |
| 26 | Anjrah Wahyuning Sejati, S.Pd. | 198610292025212098 | P | Laporan Keuangan Koperasi |
