|
MATA PELAJARAN |
ALOKASI WAKTU | |
| A. Muatan Nasional | ||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
| 2. | Pendidikan PancasiladanKewarganegaraan | 212 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 354 |
| 4. | Matematika | 424 |
| 5. | Sejarah Indonesia | 108 |
| 6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 |
| B. Muatan Kewilayahan | ||
| 1. | SeniBudaya | 108 |
| 2. | PendidikanJasmani, Olahraga, danKesehatan | 144 |
| Jumlah A dan B | 2.020 | |
| C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
| 1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
| 2. | IPA Terapan | 108 |
| 3. | Kepariwisataan | 108 |
| C2. Dasar Program Keahlian | ||
| 1. | Pengetahuan Bahan Tekstil | 72 |
| 2. | Dasar Desain | 108 |
| 3. | Pembuatan Pola | 144 |
| 4. | Teknologi Menjahit | 144 |
| C3. KompetensiKeahlian | ||
| 1. | Desain Busana | 108 |
| 2. | Pembuatan Hiasan Busana Busana | 180 |
| 3. | Pembuatan Busana Custom Made | 766 |
| 4. | Pembuatan Busana Industri | 660 |
| 5. | ProdukKreatif dan Kewirausahaan | 350 |
| Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 2.856 | |
| Total | 4.876 | |
|
MATA PELAJARAN |
KELAS |
||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A. Muatan Nasional | |||||||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| B. Muatan Kewilayahan | |||||||
| 1. | SeniBudaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | PendidikanJasmani, Olahraga, danKesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
| C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | IPA Terapan | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 3. | Kepariwisataan | 3 | 3 | – | – | – | – |
| C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 1. | Pengetahuan Bahan Tekstil | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 2. | Dasar Desain | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 3. | Pembuatan Pola | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 4. | Teknologi Menjahit | 4 | 4 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
| 1. | Desain Busana | – | – | 3 | 3 | – | – |
| 2. | Pembuatan Hiasan Busana | – | – | 5 | 5 | – | – |
| 3. | Pembuatan Busana Custom Made | – | – | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 4. | Pembuatan Busana Industri | – | – | 7 | 7 | 12 | 12 |
| 5. | ProdukKreatif dan Kewirausahaan | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
| Total | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
