| MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
| A. Muatan Nasional | ||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 354 |
| 4. | Matematika | 424 |
| 5. | Sejarah Indonesia | 108 |
| 6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya | 352 |
| B. Muatan Kewilayahan | ||
| 1. | Seni Budaya | 108 |
| 2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 144 |
| Jumlah A dan B | 2.020 | |
| C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
| 1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
| 2. | Fisika | 108 |
| 3. | Kimia | 108 |
| C2. Dasar Program Keahlian | ||
| 1. | Komputer dan Jaringan Dasar | 144 |
| 2. | Pemrograman Dasar | 144 |
| 3. | Dasar Desain Grafis | 180 |
| C3. Kompetensi Keahlian | ||
| 1. | Desain Grafis Percetakan | 432 |
| 2. | Desain Media Interaktif | 442 |
| 3. | Teknik Animasi 2D dan 3D | 432 |
| 4. | Teknik Pengolahan Audio dan Video | 408 |
| 5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 350 |
| Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 2.856 | |
| Total | 4.876 | |
|
MATA PELAJARAN |
KELAS |
||||||
|
X |
XI |
XII |
|||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A. Muatan Nasional | |||||||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| B. Muatan Kewilayahan | |||||||
| 1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
| C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
| C1 Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 3. | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – |
| C2 Dasar Program Keahlian | |||||||
| 1. | Komputer dan Jaringan Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 2. | Pemrograman Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 3. | Dasar Desain Grafis | 5 | 5 | – | – | – | – |
| C3 Kompetensi Keahlian | |||||||
| 1. | Desain Grafis Percetakan | – | – | 12 | 12 | – | – |
| 2. | Teknik pengolahan audio video | – | – | – | – | 13 | 13 |
| 3. | Teknik animasi 2D dan 3D | – | – | 12 | 12 | – | – |
| 4. | Design media interaktif | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 5. | Produk Kreatifdan Kewirausahaan | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
| Total | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
